Daten · Wochenmärkte · Stand 11.09.2026
Wochenmärkte je Einwohner: Welches Bundesland hat die meisten?
2.164 aktive Wochenmärkte in Deutschland, umgerechnet auf die Einwohnerzahl der 16 Länder. Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit 3,75 Märkten je 100.000 Einwohner — das 2,9-Fache von Saarland (1,29). Bundesweit sind es 2,59 je 100.000 Einwohner.
Rangliste der Bundesländer
| # | Bundesland | Wochenmärkte | je 100.000 Einwohner | Einwohner | Städte mit den meisten Märkten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern | 59 | 3,75 | 1.573.685 Stand 31.12.2025 | Rostock (10), Rechlin (8), Lärz (6) |
| 2 | Baden-Württemberg | 399 | 3,55 | 11.238.761 Stand 31.12.2025 | Freiburg im Breisgau (19), Karlsruhe (18), Stuttgart (15) |
| 3 | Bremen | 25 | 3,54 | 706.915 Stand 31.12.2025 | Bremen (25) |
| 4 | Schleswig-Holstein | 86 | 2,91 | 2.958.519 Stand 31.12.2025 | Lübeck (7), Kiel (5), Reinbek (4) |
| 5 | Berlin | 106 | 2,86 | 3.700.577 Stand 31.12.2025 | Berlin (104) |
| 6 | Hamburg | 56 | 2,84 | 1.973.896 Stand 31.12.2024 | Hamburg (51), Schenefeld (2) |
| 7 | Brandenburg | 69 | 2,70 | 2.551.889 Stand 31.12.2025 | Cottbus (9), Potsdam (4), Schwedt/Oder (2) |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 473 | 2,63 | 17.986.214 Stand 31.12.2025 | Köln (39), Düsseldorf (27), Essen (18) |
| 9 | Niedersachsen | 208 | 2,60 | 8.000.826 Stand 31.12.2025 | Hannover (15), Braunschweig (11), Osnabrück (6) |
| 10 | Sachsen | 94 | 2,33 | 4.026.599 Stand 31.12.2025 | Dresden (19), Leipzig (10), Plauen (2) |
| 11 | Bayern | 300 | 2,26 | 13.245.503 Stand 31.12.2025 | München (45), Nürnberg (11), Augsburg (7) |
| 12 | Hessen | 127 | 2,02 | 6.278.594 Stand 31.12.2025 | Frankfurt am Main (25), Darmstadt (5), Wiesbaden (4) |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 75 | 1,82 | 4.123.022 Stand 31.12.2025 | Mainz (6), Ludwigshafen am Rhein (3), Trier (3) |
| 14 | Thüringen | 37 | 1,76 | 2.100.277 Stand 31.12.2024 | Erfurt (4), Ilmenau (2) |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 37 | 1,75 | 2.120.252 Stand 31.12.2025 | Wittenberg (2), Magdeburg (2), Bernburg (Saale) (2) |
| 16 | Saarland | 13 | 1,29 | 1.007.342 Stand 31.12.2025 | Saarbrücken (6), Spiesen-Elversberg (2) |
Was die Zahlen zeigen — und was nicht
Die Rangliste misst die Dichte der Wochenmärkte relativ zur Bevölkerung, nicht die absolute Zahl. Flächenländer mit vielen kleinen Gemeinden liegen dadurch typischerweise vorn; Stadtstaaten haben viele Märkte, aber noch mehr Einwohner. Die Zählung ist ein Verzeichnisstand: erfasst sind aktive Wochenmärkte aus OpenStreetMap und kommunalen Open-Data-Quellen, ergänzt und geprüft durch die Redaktion. Kleine Dorfmärkte, die in keiner dieser Quellen stehen, fehlen — die Zahlen sind also eher eine Untergrenze und in den Ländern, in denen die OpenStreetMap-Community aktiver ist, vollständiger.
Methodik
- Wochenmärkte: Regional-bei-dir.de, aktive Wochenmarkt-Eintraege (OpenStreetMap, kommunale Open-Data-Quellen, redaktionell geprueft). Stand der Auswertung: 11.09.2026. Nur Einträge mit Status „aktiv" und eindeutiger Zuordnung zu einem Bundesland (über Bundesland-Kennung, Bundeslandname oder Postleitzahl) — 377 weitere Märkte ohne belastbare Landeszuordnung sind nicht enthalten. Einträge im Ausland bleiben außen vor.
- Einwohner: Statistische Landesaemter, amtliche Fortschreibung des Bevoelkerungsstandes; Stichtag je Land. Der Stichtag steht in der Tabelle je Land; Hamburg zählt aus dem Melderegister und liegt dadurch etwas über der Fortschreibung des Statistischen Bundesamts.
- Märkte je 100.000 Einwohner: Wochenmärkte ÷ Einwohner × 100.000, auf zwei Stellen gerundet.
- Städte: die drei Städte je Land mit den meisten erfassten Wochenmärkten (mindestens zwei); verlinkt ist jeweils die Übersicht mit Markttagen und Öffnungszeiten.
Daten nutzen und zitieren
Die Auswertung steht unter CC BY 4.0: Sie darf mit Nennung von „Regional-bei-dir.de" frei verwendet werden. Die Rohdaten gibt es als JSON (stündlich aktualisiert). Zitiervorschlag: Regional-bei-dir.de: Wochenmärkte je Einwohner nach Bundesland, Stand 11.09.2026, https://regional-bei-dir.de/daten/wochenmaerkte-je-bundesland/